New Jersey Title Insurance Rate Table
In NJ, all rates are filed with the Department of Banking and Insurance. Title agents are bound by law to charge only the accepted fees and rates as filed with the Department of Banking and Insurance, therefore rates from agency to agency are essentially the same.
Each real estate transaction is unique and may need to be calculated at varied dollar amounts and insurance rates in order to accurately anticipate your actual insurance premium.
Rates are effective 03/01/2009
| COVERAGE | STANDARD | REFINANCE | COVERAGE | STANDARD | REFINANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | $200 | $200 | 51,000 | $255 | $200 |
| 2,000 | $200 | $200 | 52,000 | $260 | $200 |
| 3,000 | $200 | $200 | 53,000 | $265 | $200 |
| 4,000 | $200 | $200 | 54,000 | $270 | $200 |
| 5,000 | $200 | $200 | 55,000 | $275 | $200 |
| 6,000 | $200 | $200 | 56,000 | $280 | $200 |
| 7,000 | $200 | $200 | 57,000 | $285 | $200 |
| 8,000 | $200 | $200 | 58,000 | $290 | $200 |
| 9,000 | $200 | $200 | 59,000 | $295 | $200 |
| 10,000 | $200 | $200 | 60,000 | $300 | $200 |
| 11,000 | $200 | $200 | 61,000 | $305 | $200 |
| 12,000 | $200 | $200 | 62,000 | $310 | $200 |
| 13,000 | $200 | $200 | 63,000 | $315 | $200 |
| 14,000 | $200 | $200 | 64,000 | $320 | $200 |
| 15,000 | $200 | $200 | 65,000 | $325 | $200 |
| 16,000 | $200 | $200 | 66,000 | $330 | $200 |
| 17,000 | $200 | $200 | 67,000 | $335 | $200 |
| 18,000 | $200 | $200 | 68,000 | $340 | $200 |
| 19,000 | $200 | $200 | 69,000 | $345 | $200 |
| 20,000 | $200 | $200 | 70,000 | $350 | $200 |
| 21,000 | $200 | $200 | 71,000 | $355 | $200 |
| 22,000 | $200 | $200 | 72,000 | $360 | $200 |
| 23,000 | $200 | $200 | 73,000 | $365 | $200 |
| 24,000 | $200 | $200 | 74,000 | $370 | $200 |
| 25,000 | $200 | $200 | 75,000 | $375 | $200 |
| 26,000 | $200 | $200 | 76,000 | $380 | $200 |
| 27,000 | $200 | $200 | 77,000 | $385 | $200 |
| 28,000 | $200 | $200 | 78,000 | $390 | $200 |
| 29,000 | $200 | $200 | 79,000 | $395 | $200 |
| 30,000 | $200 | $200 | 80,000 | $400 | $200 |
| 31,000 | $200 | $200 | 81,000 | $405 | $203 |
| 32,000 | $200 | $200 | 82,000 | $410 | $205 |
| 33,000 | $200 | $200 | 83,000 | $415 | $208 |
| 34,000 | $200 | $200 | 84,000 | $420 | $210 |
| 35,000 | $200 | $200 | 85,000 | $425 | $213 |
| 36,000 | $200 | $200 | 86,000 | $430 | $215 |
| 37,000 | $200 | $200 | 87,000 | $435 | $218 |
| 38,000 | $200 | $200 | 88,000 | $440 | $220 |
| 39,000 | $200 | $200 | 89,000 | $445 | $223 |
| 40,000 | $200 | $200 | 90,000 | $450 | $225 |
| 41,000 | $205 | $200 | 91,000 | $455 | $228 |
| 42,000 | $210 | $200 | 92,000 | $460 | $230 |
| 43,000 | $215 | $200 | 93,000 | $465 | $233 |
| 44,000 | $220 | $200 | 94,000 | $470 | $235 |
| 45,000 | $225 | $200 | 95,000 | $475 | $238 |
| 46,000 | $230 | $200 | 96,000 | $480 | $240 |
| 47,000 | $235 | $200 | 97,000 | $485 | $243 |
| 48,000 | $240 | $200 | 98,000 | $490 | $245 |
| 49,000 | $245 | $200 | 99,000 | $495 | $248 |
| 50,000 | $250 | $200 | 100,000 | $500 | $250 |
| 101,000 | $504 | $252 | 151,000 | $701 | $365 |
| 102,000 | $508 | $255 | 152,000 | $705 | $367 |
| 103,000 | $512 | $257 | 153,000 | $709 | $369 |
| 104,000 | $516 | $259 | 154,000 | $713 | $372 |
| 105,000 | $520 | $261 | 155,000 | $717 | $374 |
| 106,000 | $524 | $264 | 156,000 | $721 | $376 |
| 107,000 | $528 | $266 | 157,000 | $725 | $378 |
| 108,000 | $532 | $268 | 158,000 | $729 | $381 |
| 109,000 | $536 | $270 | 159,000 | $733 | $383 |
| 110,000 | $540 | $273 | 160,000 | $737 | $385 |
| 111,000 | $543 | $275 | 161,000 | $741 | $387 |
| 112,000 | $547 | $277 | 162,000 | $745 | $390 |
| 113,000 | $551 | $279 | 163,000 | $749 | $392 |
| 114,000 | $555 | $282 | 164,000 | $753 | $394 |
| 115,000 | $559 | $284 | 165,000 | $757 | $396 |
| 116,000 | $563 | $286 | 166,000 | $761 | $399 |
| 117,000 | $567 | $288 | 167,000 | $765 | $401 |
| 118,000 | $571 | $291 | 168,000 | $769 | $403 |
| 119,000 | $575 | $293 | 169,000 | $773 | $405 |
| 120,000 | $579 | $295 | 170,000 | $777 | $408 |
| 121,000 | $583 | $297 | 171,000 | $780 | $410 |
| 122,000 | $587 | $300 | 172,000 | $784 | $412 |
| 123,000 | $591 | $302 | 173,000 | $788 | $414 |
| 124,000 | $595 | $304 | 174,000 | $792 | $417 |
| 125,000 | $599 | $306 | 175,000 | $796 | $419 |
| 126,000 | $603 | $309 | 176,000 | $800 | $421 |
| 127,000 | $607 | $311 | 177,000 | $804 | $423 |
| 128,000 | $611 | $313 | 178,000 | $808 | $426 |
| 129,000 | $615 | $315 | 179,000 | $812 | $428 |
| 130,000 | $619 | $318 | 180,000 | $816 | $430 |
| 131,000 | $622 | $320 | 181,000 | $820 | $432 |
| 132,000 | $626 | $322 | 182,000 | $824 | $435 |
| 133,000 | $630 | $324 | 183,000 | $828 | $437 |
| 134,000 | $634 | $327 | 184,000 | $832 | $439 |
| 135,000 | $638 | $329 | 185,000 | $836 | $441 |
| 136,000 | $642 | $331 | 186,000 | $840 | $444 |
| 137,000 | $646 | $333 | 187,000 | $844 | $446 |
| 138,000 | $650 | $336 | 188,000 | $848 | $448 |
| 139,000 | $654 | $338 | 189,000 | $852 | $450 |
| 140,000 | $658 | $340 | 190,000 | $856 | $453 |
| 141,000 | $662 | $342 | 191,000 | $859 | $455 |
| 142,000 | $666 | $345 | 192,000 | $863 | $457 |
| 143,000 | $670 | $347 | 193,000 | $867 | $459 |
| 144,000 | $674 | $349 | 194,000 | $871 | $462 |
| 145,000 | $678 | $351 | 195,000 | $875 | $464 |
| 146,000 | $682 | $354 | 196,000 | $879 | $466 |
| 147,000 | $686 | $356 | 197,000 | $883 | $468 |
| 148,000 | $690 | $358 | 198,000 | $887 | $471 |
| 149,000 | $694 | $360 | 199,000 | $891 | $473 |
| 150,000 | $698 | $363 | 200,000 | $895 | $475 |
| 201,000 | $899 | $477 | 251,000 | $1,096 | $590 |
| 202,000 | $903 | $480 | 252,000 | $1,100 | $592 |
| 203,000 | $907 | $482 | 253,000 | $1,104 | $594 |
| 204,000 | $911 | $484 | 254,000 | $1,108 | $597 |
| 205,000 | $915 | $486 | 255,000 | $1,112 | $599 |
| 206,000 | $919 | $489 | 256,000 | $1,116 | $601 |
| 207,000 | $923 | $491 | 257,000 | $1,120 | $603 |
| 208,000 | $927 | $493 | 258,000 | $1,124 | $606 |
| 209,000 | $931 | $495 | 259,000 | $1,128 | $608 |
| 210,000 | $935 | $498 | 260,000 | $1,132 | $610 |
| 211,000 | $938 | $500 | 261,000 | $1,136 | $612 |
| 212,000 | $942 | $502 | 262,000 | $1,140 | $615 |
| 213,000 | $946 | $504 | 263,000 | $1,144 | $617 |
| 214,000 | $950 | $507 | 264,000 | $1,148 | $619 |
| 215,000 | $954 | $509 | 265,000 | $1,152 | $621 |
| 216,000 | $958 | $511 | 266,000 | $1,156 | $624 |
| 217,000 | $962 | $513 | 267,000 | $1,160 | $626 |
| 218,000 | $966 | $516 | 268,000 | $1,164 | $628 |
| 219,000 | $970 | $518 | 269,000 | $1,168 | $630 |
| 220,000 | $974 | $520 | 270,000 | $1,172 | $633 |
| 221,000 | $978 | $522 | 271,000 | $1,175 | $635 |
| 222,000 | $982 | $525 | 272,000 | $1,179 | $637 |
| 223,000 | $986 | $527 | 273,000 | $1,183 | $639 |
| 224,000 | $990 | $529 | 274,000 | $1,187 | $642 |
| 225,000 | $994 | $531 | 275,000 | $1,191 | $644 |
| 226,000 | $998 | $534 | 276,000 | $1,195 | $646 |
| 227,000 | $1,002 | $536 | 277,000 | $1,199 | $648 |
| 228,000 | $1,006 | $538 | 278,000 | $1,203 | $651 |
| 229,000 | $1,010 | $540 | 279,000 | $1,207 | $653 |
| 230,000 | $1,014 | $543 | 280,000 | $1,211 | $655 |
| 231,000 | $1,017 | $545 | 281,000 | $1,215 | $657 |
| 232,000 | $1,021 | $547 | 282,000 | $1,219 | $660 |
| 233,000 | $1,025 | $549 | 283,000 | $1,223 | $662 |
| 234,000 | $1,029 | $552 | 284,000 | $1,227 | $664 |
| 235,000 | $1,033 | $554 | 285,000 | $1,231 | $666 |
| 236,000 | $1,037 | $556 | 286,000 | $1,235 | $669 |
| 237,000 | $1,041 | $558 | 287,000 | $1,239 | $671 |
| 238,000 | $1,045 | $561 | 288,000 | $1,243 | $673 |
| 239,000 | $1,049 | $563 | 289,000 | $1,247 | $675 |
| 240,000 | $1,053 | $565 | 290,000 | $1,251 | $678 |
| 241,000 | $1,057 | $567 | 291,000 | $1,254 | $680 |
| 242,000 | $1,061 | $570 | 292,000 | $1,258 | $682 |
| 243,000 | $1,065 | $572 | 293,000 | $1,262 | $684 |
| 244,000 | $1,069 | $574 | 294,000 | $1,266 | $687 |
| 245,000 | $1,073 | $576 | 295,000 | $1,270 | $689 |
| 246,000 | $1,077 | $579 | 296,000 | $1,274 | $691 |
| 247,000 | $1,081 | $581 | 297,000 | $1,278 | $693 |
| 248,000 | $1,085 | $583 | 298,000 | $1,282 | $696 |
| 249,000 | $1,089 | $585 | 299,000 | $1,286 | $698 |
| 250,000 | $1,093 | $588 | 300,000 | $1,290 | $700 |
| 301,000 | $1,294 | $702 | 351,000 | $1,491 | $815 |
| 302,000 | $1,298 | $705 | 352,000 | $1,495 | $817 |
| 303,000 | $1,302 | $707 | 353,000 | $1,499 | $819 |
| 304,000 | $1,306 | $709 | 354,000 | $1,503 | $822 |
| 305,000 | $1,310 | $711 | 355,000 | $1,507 | $824 |
| 306,000 | $1,314 | $714 | 356,000 | $1,511 | $826 |
| 307,000 | $1,318 | $716 | 357,000 | $1,515 | $828 |
| 308,000 | $1,322 | $718 | 358,000 | $1,519 | $831 |
| 309,000 | $1,326 | $720 | 359,000 | $1,523 | $833 |
| 310,000 | $1,330 | $723 | 360,000 | $1,527 | $835 |
| 311,000 | $1,333 | $725 | 361,000 | $1,531 | $837 |
| 312,000 | $1,337 | $727 | 362,000 | $1,535 | $840 |
| 313,000 | $1,341 | $729 | 363,000 | $1,539 | $842 |
| 314,000 | $1,345 | $732 | 364,000 | $1,543 | $844 |
| 315,000 | $1,349 | $734 | 365,000 | $1,547 | $846 |
| 316,000 | $1,353 | $736 | 366,000 | $1,551 | $849 |
| 317,000 | $1,357 | $738 | 367,000 | $1,555 | $851 |
| 318,000 | $1,361 | $741 | 368,000 | $1,559 | $853 |
| 319,000 | $1,365 | $743 | 369,000 | $1,563 | $855 |
| 320,000 | $1,369 | $745 | 370,000 | $1,567 | $858 |
| 321,000 | $1,373 | $747 | 371,000 | $1,570 | $860 |
| 322,000 | $1,377 | $750 | 372,000 | $1,574 | $862 |
| 323,000 | $1,381 | $752 | 373,000 | $1,578 | $864 |
| 324,000 | $1,385 | $754 | 374,000 | $1,582 | $867 |
| 325,000 | $1,389 | $756 | 375,000 | $1,586 | $869 |
| 326,000 | $1,393 | $759 | 376,000 | $1,590 | $871 |
| 327,000 | $1,397 | $761 | 377,000 | $1,594 | $873 |
| 328,000 | $1,401 | $763 | 378,000 | $1,598 | $876 |
| 329,000 | $1,405 | $765 | 379,000 | $1,602 | $878 |
| 330,000 | $1,409 | $768 | 380,000 | $1,606 | $880 |
| 331,000 | $1,412 | $770 | 381,000 | $1,610 | $882 |
| 332,000 | $1,416 | $772 | 382,000 | $1,614 | $885 |
| 333,000 | $1,420 | $774 | 383,000 | $1,618 | $887 |
| 334,000 | $1,424 | $777 | 384,000 | $1,622 | $889 |
| 335,000 | $1,428 | $779 | 385,000 | $1,626 | $891 |
| 336,000 | $1,432 | $781 | 386,000 | $1,630 | $894 |
| 337,000 | $1,436 | $783 | 387,000 | $1,634 | $896 |
| 338,000 | $1,440 | $786 | 388,000 | $1,638 | $898 |
| 339,000 | $1,444 | $788 | 389,000 | $1,642 | $900 |
| 340,000 | $1,448 | $790 | 390,000 | $1,646 | $903 |
| 341,000 | $1,452 | $792 | 391,000 | $1,649 | $905 |
| 342,000 | $1,456 | $795 | 392,000 | $1,653 | $907 |
| 343,000 | $1,460 | $797 | 393,000 | $1,657 | $909 |
| 344,000 | $1,464 | $799 | 394,000 | $1,661 | $912 |
| 345,000 | $1,468 | $801 | 395,000 | $1,665 | $914 |
| 346,000 | $1,472 | $804 | 396,000 | $1,669 | $916 |
| 347,000 | $1,476 | $806 | 397,000 | $1,673 | $918 |
| 348,000 | $1,480 | $808 | 398,000 | $1,677 | $921 |
| 349,000 | $1,484 | $810 | 399,000 | $1,681 | $923 |
| 350,000 | $1,488 | $813 | 400,000 | $1,685 | $925 |
* REFINANCE - Calculation based on maximum mortgage amount.
