Pennsylvania Title Insurance Rate Table
As published by the Title Insurance Rating Bureau of Pennsylvania and as approved by the Pennsylvania Insurance Department.
Rates are effective 09/01/2007
Addendum A
SCHEDULE OF RATES UNDER THE COMPANY OR AGENT PROCEDURE
The rate for Owners, Leasehold and Mortgage Insurance shall be:
|
ALTA
6/17/2006 BASIC |
ALTA
6/17/2006 REISSUE |
ALTA
6/17/2006 MORTGAGE w/in 3-4 years |
ALTA
6/17/2006 MORTGAGE w/in 1-2 years |
UNIT OF INSURANCE
OR FRACTION THEREOF |
ALTA
ENHANCED BASIC |
ALTA
ENHANCED REISSUE |
ALTA
ENHANCED MORTGAGE w/in 3-4 years |
ALTA
ENHANCED MORTGAGE w/in 1-2 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section 5.3
of PA Rate Manual |
Sect. 5.6 of PA Rate Manual |
Sect. 5.17
of PA Rate Manual |
Sect. 5.6 of PA Rate Manual | |||||
| $420.00 | $378.00 | $302.40 | $264.60 | $0.00 - $30,000.00 | $462.00 | $415.80 | $332.64 | $291.06 |
| $427.25 | $384.53 | $307.62 | $269.17 | $30,001.00 - $31,000.00 | $469.98 | $422.98 | $338.38 | $296.08 |
| $434.50 | $391.05 | $312.84 | $273.74 | $31,001.00 - $32,000.00 | $477.95 | $430.16 | $344.12 | $301.11 |
| $441.75 | $397.58 | $318.06 | $278.30 | $32,001.00 - $33,000.00 | $485.93 | $437.33 | $349.87 | $306.13 |
| $449.00 | $404.10 | $323.28 | $282.87 | $33,001.00 - $34,000.00 | $493.90 | $444.51 | $355.61 | $311.16 |
| $456.25 | $410.63 | $328.50 | $287.44 | $34,001.00 - $35,000.00 | $501.88 | $451.69 | $361.35 | $316.18 |
| $463.50 | $417.15 | $333.72 | $292.01 | $35,001.00 - $36,000.00 | $509.85 | $458.87 | $367.09 | $321.21 |
| $470.75 | $423.68 | $338.94 | $296.57 | $36,001.00 - $37,000.00 | $517.83 | $466.04 | $372.83 | $326.23 |
| $478.00 | $430.20 | $344.16 | $301.14 | $37,001.00 - $38,000.00 | $525.80 | $473.22 | $378.58 | $331.25 |
| $485.25 | $436.73 | $349.38 | $305.71 | $38,001.00 - $39,000.00 | $533.78 | $480.40 | $384.32 | $336.28 |
| $492.50 | $443.25 | $354.60 | $310.28 | $39,001.00 - $40,000.00 | $541.75 | $487.58 | $390.06 | $341.30 |
| $499.75 | $449.78 | $359.82 | $314.84 | $40,001.00 - $41,000.00 | $549.73 | $494.75 | $395.80 | $346.33 |
| $507.00 | $456.30 | $365.04 | $319.41 | $41,001.00 - $42,000.00 | $557.70 | $501.93 | $401.54 | $351.35 |
| $514.25 | $462.83 | $370.26 | $323.98 | $42,001.00 - $43,000.00 | $565.68 | $509.11 | $407.29 | $356.38 |
| $521.50 | $469.35 | $375.48 | $328.55 | $43,001.00 - $44,000.00 | $573.65 | $516.29 | $413.03 | $361.40 |
| $528.75 | $475.88 | $380.70 | $333.11 | $44,001.00 - $45,000.00 | $581.63 | $523.46 | $418.77 | $366.42 |
| $534.75 | $481.28 | $385.02 | $336.89 | $45,001.00 - $46,000.00 | $588.23 | $529.40 | $423.52 | $370.58 |
| $540.75 | $486.68 | $389.34 | $340.67 | $46,001.00 - $47,000.00 | $594.83 | $535.34 | $428.27 | $374.74 |
| $546.75 | $492.08 | $393.66 | $344.45 | $47,001.00 - $48,000.00 | $601.43 | $541.28 | $433.03 | $378.90 |
| $552.75 | $497.48 | $397.98 | $348.23 | $48,001.00 - $49,000.00 | $608.03 | $547.22 | $437.78 | $383.06 |
| $558.75 | $502.88 | $402.30 | $352.01 | $49,001.00 - $50,000.00 | $614.63 | $553.16 | $442.53 | $387.21 |
| $564.75 | $508.28 | $406.62 | $355.79 | $50,001.00 - $51,000.00 | $621.23 | $559.10 | $447.28 | $391.37 |
| $570.75 | $513.68 | $410.94 | $359.57 | $51,001.00 - $52,000.00 | $627.83 | $565.04 | $452.03 | $395.53 |
| $576.75 | $519.08 | $415.26 | $363.35 | $52,001.00 - $53,000.00 | $634.43 | $570.98 | $456.79 | $399.69 |
| $582.75 | $524.48 | $419.58 | $367.13 | $53,001.00 - $54,000.00 | $641.03 | $576.92 | $461.54 | $403.85 |
| $588.75 | $529.88 | $423.90 | $370.91 | $54,001.00 - $55,000.00 | $647.63 | $582.86 | $466.29 | $408.00 |
| $594.75 | $535.28 | $428.22 | $374.69 | $55,001.00 - $56,000.00 | $654.23 | $588.80 | $471.04 | $412.16 |
| $600.75 | $540.68 | $432.54 | $378.47 | $56,001.00 - $57,000.00 | $660.83 | $594.74 | $475.79 | $416.32 |
| $606.75 | $546.08 | $436.86 | $382.25 | $57,001.00 - $58,000.00 | $667.43 | $600.68 | $480.55 | $420.48 |
| $612.75 | $551.48 | $441.18 | $386.03 | $58,001.00 - $59,000.00 | $674.03 | $606.62 | $485.30 | $424.64 |
| $618.75 | $556.88 | $445.50 | $389.81 | $59,001.00 - $60,000.00 | $680.63 | $612.56 | $490.05 | $428.79 |
| $624.75 | $562.28 | $449.82 | $393.59 | $60,001.00 - $61,000.00 | $687.23 | $618.50 | $494.80 | $432.95 |
| $630.75 | $567.68 | $454.14 | $397.37 | $61,001.00 - $62,000.00 | $693.83 | $624.44 | $499.55 | $437.11 |
| $636.75 | $573.08 | $458.46 | $401.15 | $62,001.00 - $63,000.00 | $700.43 | $630.38 | $504.31 | $441.27 |
| $642.75 | $578.48 | $462.78 | $404.93 | $63,001.00 - $64,000.00 | $707.03 | $636.32 | $509.06 | $445.43 |
| $648.75 | $583.88 | $467.10 | $408.71 | $64,001.00 - $65,000.00 | $713.63 | $642.26 | $513.81 | $449.58 |
| $654.75 | $589.28 | $471.42 | $412.49 | $65,001.00 - $66,000.00 | $720.23 | $648.20 | $518.56 | $453.74 |
| $660.75 | $594.68 | $475.74 | $416.27 | $66,001.00 - $67,000.00 | $726.83 | $654.14 | $523.31 | $457.90 |
| $666.75 | $600.08 | $480.06 | $420.05 | $67,001.00 - $68,000.00 | $733.43 | $660.08 | $528.07 | $462.06 |
| $672.75 | $605.48 | $484.38 | $423.83 | $68,001.00 - $69,000.00 | $740.03 | $666.02 | $532.82 | $466.22 |
| $678.75 | $610.88 | $488.70 | $427.61 | $69,001.00 - $70,000.00 | $746.63 | $671.96 | $537.57 | $470.37 |
| $684.75 | $616.28 | $493.02 | $431.39 | $70,001.00 - $71,000.00 | $753.23 | $677.90 | $542.32 | $474.53 |
| $690.75 | $621.68 | $497.34 | $435.17 | $71,001.00 - $72,000.00 | $759.83 | $683.84 | $547.07 | $478.69 |
| $696.75 | $627.08 | $501.66 | $438.95 | $72,001.00 - $73,000.00 | $766.43 | $689.78 | $551.83 | $482.85 |
| $702.75 | $632.48 | $505.98 | $442.73 | $73,001.00 - $74,000.00 | $773.03 | $695.72 | $556.58 | $487.01 |
| $708.75 | $637.88 | $510.30 | $446.51 | $74,001.00 - $75,000.00 | $779.63 | $701.66 | $561.33 | $491.16 |
| $714.75 | $643.28 | $514.62 | $450.29 | $75,001.00 - $76,000.00 | $786.23 | $707.60 | $566.08 | $495.32 |
| $720.75 | $648.68 | $518.94 | $454.07 | $76,001.00 - $77,000.00 | $792.83 | $713.54 | $570.83 | $499.48 |
| $726.75 | $654.08 | $523.26 | $457.85 | $77,001.00 - $78,000.00 | $799.43 | $719.48 | $575.59 | $503.64 |
| $732.75 | $659.48 | $527.58 | $461.63 | $78,001.00 - $79,000.00 | $806.03 | $725.42 | $580.34 | $507.80 |
| $738.75 | $664.88 | $531.90 | $465.41 | $79,001.00 - $80,000.00 | $812.63 | $731.36 | $585.09 | $511.95 |
|
ALTA
6/17/2006 BASIC |
ALTA
6/17/2006 REISSUE |
ALTA
6/17/2006 MORTGAGE w/in 3-4 years |
ALTA
6/17/2006 MORTGAGE w/in 1-2 years |
UNIT OF INSURANCE
OR FRACTION THEREOF |
ALTA
ENHANCED BASIC |
ALTA
ENHANCED REISSUE |
ALTA
ENHANCED MORTGAGE w/in 3-4 years |
ALTA
ENHANCED MORTGAGE w/in 1-2 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section 5.3
of PA Rate Manual |
Sect. 5.6 of PA Rate Manual |
Sect. 5.17
of PA Rate Manual |
Sect. 5.6 of PA Rate Manual | |||||
| $744.75 | $670.28 | $536.22 | $469.19 | $80,001.00 - $81,000.00 | $819.23 | $737.30 | $589.84 | $516.11 |
| $750.75 | $675.68 | $540.54 | $472.97 | $81,001.00 - $82,000.00 | $825.83 | $743.24 | $594.59 | $520.27 |
| $756.75 | $681.08 | $544.86 | $476.75 | $82,001.00 - $83,000.00 | $832.43 | $749.18 | $599.35 | $524.43 |
| $762.75 | $686.48 | $549.18 | $480.53 | $83,001.00 - $84,000.00 | $839.03 | $755.12 | $604.10 | $528.59 |
| $768.75 | $691.88 | $553.50 | $484.31 | $84,001.00 - $85,000.00 | $845.63 | $761.06 | $608.85 | $532.74 |
| $774.75 | $697.28 | $557.82 | $488.09 | $85,001.00 - $86,000.00 | $852.23 | $767.00 | $613.60 | $536.90 |
| $780.75 | $702.68 | $562.14 | $491.87 | $86,001.00 - $87,000.00 | $858.83 | $772.94 | $618.35 | $541.06 |
| $786.75 | $708.08 | $566.46 | $495.65 | $87,001.00 - $88,000.00 | $865.43 | $778.88 | $623.11 | $545.22 |
| $792.75 | $713.48 | $570.78 | $499.43 | $88,001.00 - $89,000.00 | $872.03 | $784.82 | $627.86 | $549.38 |
| $798.75 | $718.88 | $575.10 | $503.21 | $89,001.00 - $90,000.00 | $878.63 | $790.76 | $632.61 | $553.53 |
| $804.75 | $724.28 | $579.42 | $506.99 | $90,001.00 - $91,000.00 | $885.23 | $796.70 | $637.36 | $557.69 |
| $810.75 | $729.68 | $583.74 | $510.77 | $91,001.00 - $92,000.00 | $891.83 | $802.64 | $642.11 | $561.85 |
| $816.75 | $735.08 | $588.06 | $514.55 | $92,001.00 - $93,000.00 | $898.43 | $808.58 | $646.87 | $566.01 |
| $822.75 | $740.48 | $592.38 | $518.33 | $93,001.00 - $94,000.00 | $905.03 | $814.52 | $651.62 | $570.17 |
| $828.75 | $745.88 | $596.70 | $522.11 | $94,001.00 - $95,000.00 | $911.63 | $820.46 | $656.37 | $574.32 |
| $834.75 | $751.28 | $601.02 | $525.89 | $95,001.00 - $96,000.00 | $918.23 | $826.40 | $661.12 | $578.48 |
| $840.75 | $756.68 | $605.34 | $529.67 | $96,001.00 - $97,000.00 | $924.83 | $832.34 | $665.87 | $582.64 |
| $846.75 | $762.08 | $609.66 | $533.45 | $97,001.00 - $98,000.00 | $931.43 | $838.28 | $670.63 | $586.80 |
| $852.75 | $767.48 | $613.98 | $537.23 | $98,001.00 - $99,000.00 | $938.03 | $844.22 | $675.38 | $590.96 |
| $858.75 | $772.88 | $618.30 | $541.01 | $99,001.00 - $100,000.00 | $944.63 | $850.16 | $680.13 | $595.11 |
| $863.75 | $777.38 | $621.90 | $544.16 | $100,001.00 - $101,000.00 | $950.13 | $855.11 | $684.09 | $598.58 |
| $868.75 | $781.88 | $625.50 | $547.31 | $101,001.00 - $102,000.00 | $955.63 | $860.06 | $688.05 | $602.04 |
| $873.75 | $786.38 | $629.10 | $550.46 | $102,001.00 - $103,000.00 | $961.13 | $865.01 | $692.01 | $605.51 |
| $878.75 | $790.88 | $632.70 | $553.61 | $103,001.00 - $104,000.00 | $966.63 | $869.96 | $695.97 | $608.97 |
| $883.75 | $795.38 | $636.30 | $556.76 | $104,001.00 - $105,000.00 | $972.13 | $874.91 | $699.93 | $612.44 |
| $888.75 | $799.88 | $639.90 | $559.91 | $105,001.00 - $106,000.00 | $977.63 | $879.86 | $703.89 | $615.90 |
| $893.75 | $804.38 | $643.50 | $563.06 | $106,001.00 - $107,000.00 | $983.13 | $884.81 | $707.85 | $619.37 |
| $898.75 | $808.88 | $647.10 | $566.21 | $107,001.00 - $108,000.00 | $988.63 | $889.76 | $711.81 | $622.83 |
| $903.75 | $813.38 | $650.70 | $569.36 | $108,001.00 - $109,000.00 | $994.13 | $894.71 | $715.77 | $626.30 |
| $908.75 | $817.88 | $654.30 | $572.51 | $109,001.00 - $110,000.00 | $999.63 | $899.66 | $719.73 | $629.76 |
| $913.75 | $822.38 | $657.90 | $575.66 | $110,001.00 - $111,000.00 | $1,005.13 | $904.61 | $723.69 | $633.23 |
| $918.75 | $826.88 | $661.50 | $578.81 | $111,001.00 - $112,000.00 | $1,010.63 | $909.56 | $727.65 | $636.69 |
| $923.75 | $831.38 | $665.10 | $581.96 | $112,001.00 - $113,000.00 | $1,016.13 | $914.51 | $731.61 | $640.16 |
| $928.75 | $835.88 | $668.70 | $585.11 | $113,001.00 - $114,000.00 | $1,021.63 | $919.46 | $735.57 | $643.62 |
| $933.75 | $840.38 | $672.30 | $588.26 | $114,001.00 - $115,000.00 | $1,027.13 | $924.41 | $739.53 | $647.09 |
| $938.75 | $844.88 | $675.90 | $591.41 | $115,001.00 - $116,000.00 | $1,032.63 | $929.36 | $743.49 | $650.55 |
| $943.75 | $849.38 | $679.50 | $594.56 | $116,001.00 - $117,000.00 | $1,038.13 | $934.31 | $747.45 | $654.02 |
| $948.75 | $853.88 | $683.10 | $597.71 | $117,001.00 - $118,000.00 | $1,043.63 | $939.26 | $751.41 | $657.48 |
| $953.75 | $858.38 | $686.70 | $600.86 | $118,001.00 - $119,000.00 | $1,049.13 | $944.21 | $755.37 | $660.95 |
| $958.75 | $862.88 | $690.30 | $604.01 | $119,001.00 - $120,000.00 | $1,054.63 | $949.16 | $759.33 | $664.41 |
| $963.75 | $867.38 | $693.90 | $607.16 | $120,001.00 - $121,000.00 | $1,060.13 | $954.11 | $763.29 | $667.88 |
| $968.75 | $871.88 | $697.50 | $610.31 | $121,001.00 - $122,000.00 | $1,065.63 | $959.06 | $767.25 | $671.34 |
| $973.75 | $876.38 | $701.10 | $613.46 | $122,001.00 - $123,000.00 | $1,071.13 | $964.01 | $771.21 | $674.81 |
| $978.75 | $880.88 | $704.70 | $616.61 | $123,001.00 - $124,000.00 | $1,076.63 | $968.96 | $775.17 | $678.27 |
| $983.75 | $885.38 | $708.30 | $619.76 | $124,001.00 - $125,000.00 | $1,082.13 | $973.91 | $779.13 | $681.74 |
| $988.75 | $889.88 | $711.90 | $622.91 | $125,001.00 - $126,000.00 | $1,087.63 | $978.86 | $783.09 | $685.20 |
| $993.75 | $894.38 | $715.50 | $626.06 | $126,001.00 - $127,000.00 | $1,093.13 | $983.81 | $787.05 | $688.67 |
| $998.75 | $898.88 | $719.10 | $629.21 | $127,001.00 - $128,000.00 | $1,098.63 | $988.76 | $791.01 | $692.13 |
| $1,003.75 | $903.38 | $722.70 | $632.36 | $128,001.00 - $129,000.00 | $1,104.13 | $993.71 | $794.97 | $695.60 |
| $1,008.75 | $907.88 | $726.30 | $635.51 | $129,001.00 - $130,000.00 | $1,109.63 | $998.66 | $798.93 | $699.06 |
| $1,013.75 | $912.38 | $729.90 | $638.66 | $130,001.00 - $131,000.00 | $1,115.13 | $1,003.61 | $802.89 | $702.53 |
|
ALTA
6/17/2006 BASIC |
ALTA
6/17/2006 REISSUE |
ALTA
6/17/2006 MORTGAGE w/in 3-4 years |
ALTA
6/17/2006 MORTGAGE w/in 1-2 years |
UNIT OF INSURANCE
OR FRACTION THEREOF |
ALTA
ENHANCED BASIC |
ALTA
ENHANCED REISSUE |
ALTA
ENHANCED MORTGAGE w/in 3-4 years |
ALTA
ENHANCED MORTGAGE w/in 1-2 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section 5.3
of PA Rate Manual |
Sect. 5.6 of PA Rate Manual |
Sect. 5.17
of PA Rate Manual |
Sect. 5.6 of PA Rate Manual | |||||
| $1,018.75 | $916.88 | $733.50 | $641.81 | $131,001.00 - $132,000.00 | $1,120.63 | $1,008.56 | $806.85 | $705.99 |
| $1,023.75 | $921.38 | $737.10 | $644.96 | $132,001.00 - $133,000.00 | $1,126.13 | $1,013.51 | $810.81 | $709.46 |
| $1,028.75 | $925.88 | $740.70 | $648.11 | $133,001.00 - $134,000.00 | $1,131.63 | $1,018.46 | $814.77 | $712.92 |
| $1,033.75 | $930.38 | $744.30 | $651.26 | $134,001.00 - $135,000.00 | $1,137.13 | $1,023.41 | $818.73 | $716.39 |
| $1,038.75 | $934.88 | $747.90 | $654.41 | $135,001.00 - $136,000.00 | $1,142.63 | $1,028.36 | $822.69 | $719.85 |
| $1,043.75 | $939.38 | $751.50 | $657.56 | $136,001.00 - $137,000.00 | $1,148.13 | $1,033.31 | $826.65 | $723.32 |
| $1,048.75 | $943.88 | $755.10 | $660.71 | $137,001.00 - $138,000.00 | $1,153.63 | $1,038.26 | $830.61 | $726.78 |
| $1,053.75 | $948.38 | $758.70 | $663.86 | $138,001.00 - $139,000.00 | $1,159.13 | $1,043.21 | $834.57 | $730.25 |
| $1,058.75 | $952.88 | $762.30 | $667.01 | $139,001.00 - $140,000.00 | $1,164.63 | $1,048.16 | $838.53 | $733.71 |
| $1,063.75 | $957.38 | $765.90 | $670.16 | $140,001.00 - $141,000.00 | $1,170.13 | $1,053.11 | $842.49 | $737.18 |
| $1,068.75 | $961.88 | $769.50 | $673.31 | $141,001.00 - $142,000.00 | $1,175.63 | $1,058.06 | $846.45 | $740.64 |
| $1,073.75 | $966.38 | $773.10 | $676.46 | $142,001.00 - $143,000.00 | $1,181.13 | $1,063.01 | $850.41 | $744.11 |
| $1,078.75 | $970.88 | $776.70 | $679.61 | $143,001.00 - $144,000.00 | $1,186.63 | $1,067.96 | $854.37 | $747.57 |
| $1,083.75 | $975.38 | $780.30 | $682.76 | $144,001.00 - $145,000.00 | $1,192.13 | $1,072.91 | $858.33 | $751.04 |
| $1,088.75 | $979.88 | $783.90 | $685.91 | $145,001.00 - $146,000.00 | $1,197.63 | $1,077.86 | $862.29 | $754.50 |
| $1,093.75 | $984.38 | $787.50 | $689.06 | $146,001.00 - $147,000.00 | $1,203.13 | $1,082.81 | $866.25 | $757.97 |
| $1,098.75 | $988.88 | $791.10 | $692.21 | $147,001.00 - $148,000.00 | $1,208.63 | $1,087.76 | $870.21 | $761.43 |
| $1,103.75 | $993.38 | $794.70 | $695.36 | $148,001.00 - $149,000.00 | $1,214.13 | $1,092.71 | $874.17 | $764.90 |
| $1,108.75 | $997.88 | $798.30 | $698.51 | $149,001.00 - $150,000.00 | $1,219.63 | $1,097.66 | $878.13 | $768.36 |
| $1,113.75 | $1,002.38 | $801.90 | $701.66 | $150,001.00 - $151,000.00 | $1,225.13 | $1,102.61 | $882.09 | $771.83 |
| $1,118.75 | $1,006.88 | $805.50 | $704.81 | $151,001.00 - $152,000.00 | $1,230.63 | $1,107.56 | $886.05 | $775.29 |
| $1,123.75 | $1,011.38 | $809.10 | $707.96 | $152,001.00 - $153,000.00 | $1,236.13 | $1,112.51 | $890.01 | $778.76 |
| $1,128.75 | $1,015.88 | $812.70 | $711.11 | $153,001.00 - $154,000.00 | $1,241.63 | $1,117.46 | $893.97 | $782.22 |
| $1,133.75 | $1,020.38 | $816.30 | $714.26 | $154,001.00 - $155,000.00 | $1,247.13 | $1,122.41 | $897.93 | $785.69 |
| $1,138.75 | $1,024.88 | $819.90 | $717.41 | $155,001.00 - $156,000.00 | $1,252.63 | $1,127.36 | $901.89 | $789.15 |
| $1,143.75 | $1,029.38 | $823.50 | $720.56 | $156,001.00 - $157,000.00 | $1,258.13 | $1,132.31 | $905.85 | $792.62 |
| $1,148.75 | $1,033.88 | $827.10 | $723.71 | $157,001.00 - $158,000.00 | $1,263.63 | $1,137.26 | $909.81 | $796.08 |
| $1,153.75 | $1,038.38 | $830.70 | $726.86 | $158,001.00 - $159,000.00 | $1,269.13 | $1,142.21 | $913.77 | $799.55 |
| $1,158.75 | $1,042.88 | $834.30 | $730.01 | $159,001.00 - $160,000.00 | $1,274.63 | $1,147.16 | $917.73 | $803.01 |
| $1,163.75 | $1,047.38 | $837.90 | $733.16 | $160,001.00 - $161,000.00 | $1,280.13 | $1,152.11 | $921.69 | $806.48 |
| $1,168.75 | $1,051.88 | $841.50 | $736.31 | $161,001.00 - $162,000.00 | $1,285.63 | $1,157.06 | $925.65 | $809.94 |
| $1,173.75 | $1,056.38 | $845.10 | $739.46 | $162,001.00 - $163,000.00 | $1,291.13 | $1,162.01 | $929.61 | $813.41 |
| $1,178.75 | $1,060.88 | $848.70 | $742.61 | $163,001.00 - $164,000.00 | $1,296.63 | $1,166.96 | $933.57 | $816.87 |
| $1,183.75 | $1,065.38 | $852.30 | $745.76 | $164,001.00 - $165,000.00 | $1,302.13 | $1,171.91 | $937.53 | $820.34 |
| $1,188.75 | $1,069.88 | $855.90 | $748.91 | $165,001.00 - $166,000.00 | $1,307.63 | $1,176.86 | $941.49 | $823.80 |
| $1,193.75 | $1,074.38 | $859.50 | $752.06 | $166,001.00 - $167,000.00 | $1,313.13 | $1,181.81 | $945.45 | $827.27 |
| $1,198.75 | $1,078.88 | $863.10 | $755.21 | $167,001.00 - $168,000.00 | $1,318.63 | $1,186.76 | $949.41 | $830.73 |
| $1,203.75 | $1,083.38 | $866.70 | $758.36 | $168,001.00 - $169,000.00 | $1,324.13 | $1,191.71 | $953.37 | $834.20 |
| $1,208.75 | $1,087.88 | $870.30 | $761.51 | $169,001.00 - $170,000.00 | $1,329.63 | $1,196.66 | $957.33 | $837.66 |
| $1,213.75 | $1,092.38 | $873.90 | $764.66 | $170,001.00 - $171,000.00 | $1,335.13 | $1,201.61 | $961.29 | $841.13 |
| $1,218.75 | $1,096.88 | $877.50 | $767.81 | $171,001.00 - $172,000.00 | $1,340.63 | $1,206.56 | $965.25 | $844.59 |
| $1,223.75 | $1,101.38 | $881.10 | $770.96 | $172,001.00 - $173,000.00 | $1,346.13 | $1,211.51 | $969.21 | $848.06 |
| $1,228.75 | $1,105.88 | $884.70 | $774.11 | $173,001.00 - $174,000.00 | $1,351.63 | $1,216.46 | $973.17 | $851.52 |
| $1,233.75 | $1,110.38 | $888.30 | $777.26 | $174,001.00 - $175,000.00 | $1,357.13 | $1,221.41 | $977.13 | $854.99 |
| $1,238.75 | $1,114.88 | $891.90 | $780.41 | $175,001.00 - $176,000.00 | $1,362.63 | $1,226.36 | $981.09 | $858.45 |
| $1,243.75 | $1,119.38 | $895.50 | $783.56 | $176,001.00 - $177,000.00 | $1,368.13 | $1,231.31 | $985.05 | $861.92 |
| $1,248.75 | $1,123.88 | $899.10 | $786.71 | $177,001.00 - $178,000.00 | $1,373.63 | $1,236.26 | $989.01 | $865.38 |
| $1,253.75 | $1,128.38 | $902.70 | $789.86 | $178,001.00 - $179,000.00 | $1,379.13 | $1,241.21 | $992.97 | $868.85 |
| $1,258.75 | $1,132.88 | $906.30 | $793.01 | $179,001.00 - $180,000.00 | $1,384.63 | $1,246.16 | $996.93 | $872.31 |
| $1,263.75 | $1,137.38 | $909.90 | $796.16 | $180,001.00 - $181,000.00 | $1,390.13 | $1,251.11 | $1,000.89 | $875.78 |
| $1,268.75 | $1,141.88 | $913.50 | $799.31 | $181,001.00 - $182,000.00 | $1,395.63 | $1,256.06 | $1,004.85 | $879.24 |
|
ALTA
6/17/2006 BASIC |
ALTA
6/17/2006 REISSUE |
ALTA
6/17/2006 MORTGAGE w/in 3-4 years |
ALTA
6/17/2006 MORTGAGE w/in 1-2 years |
UNIT OF INSURANCE
OR FRACTION THEREOF |
ALTA
ENHANCED BASIC |
ALTA
ENHANCED REISSUE |
ALTA
ENHANCED MORTGAGE w/in 3-4 years |
ALTA
ENHANCED MORTGAGE w/in 1-2 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section 5.3
of PA Rate Manual |
Sect. 5.6 of PA Rate Manual |
Sect. 5.17
of PA Rate Manual |
Sect. 5.6 of PA Rate Manual | |||||
| $1,273.75 | $1,146.38 | $917.10 | $802.46 | $182,001.00 - $183,000.00 | $1,401.13 | $1,261.01 | $1,008.81 | $882.71 |
| $1,278.75 | $1,150.88 | $920.70 | $805.61 | $183,001.00 - $184,000.00 | $1,406.63 | $1,265.96 | $1,012.77 | $886.17 |
| $1,283.75 | $1,155.38 | $924.30 | $808.76 | $184,001.00 - $185,000.00 | $1,412.13 | $1,270.91 | $1,016.73 | $889.64 |
| $1,288.75 | $1,159.88 | $927.90 | $811.91 | $185,001.00 - $186,000.00 | $1,417.63 | $1,275.86 | $1,020.69 | $893.10 |
| $1,293.75 | $1,164.38 | $931.50 | $815.06 | $186,001.00 - $187,000.00 | $1,423.13 | $1,280.81 | $1,024.65 | $896.57 |
| $1,298.75 | $1,168.88 | $935.10 | $818.21 | $187,001.00 - $188,000.00 | $1,428.63 | $1,285.76 | $1,028.61 | $900.03 |
| $1,303.75 | $1,173.38 | $938.70 | $821.36 | $188,001.00 - $189,000.00 | $1,434.13 | $1,290.71 | $1,032.57 | $903.50 |
| $1,308.75 | $1,177.88 | $942.30 | $824.51 | $189,001.00 - $190,000.00 | $1,439.63 | $1,295.66 | $1,036.53 | $906.96 |
| $1,313.75 | $1,182.38 | $945.90 | $827.66 | $190,001.00 - $191,000.00 | $1,445.13 | $1,300.61 | $1,040.49 | $910.43 |
| $1,318.75 | $1,186.88 | $949.50 | $830.81 | $191,001.00 - $192,000.00 | $1,450.63 | $1,305.56 | $1,044.45 | $913.89 |
| $1,323.75 | $1,191.38 | $953.10 | $833.96 | $192,001.00 - $193,000.00 | $1,456.13 | $1,310.51 | $1,048.41 | $917.36 |
| $1,328.75 | $1,195.88 | $956.70 | $837.11 | $193,001.00 - $194,000.00 | $1,461.63 | $1,315.46 | $1,052.37 | $920.82 |
| $1,333.75 | $1,200.38 | $960.30 | $840.26 | $194,001.00 - $195,000.00 | $1,467.13 | $1,320.41 | $1,056.33 | $924.29 |
| $1,338.75 | $1,204.88 | $963.90 | $843.41 | $195,001.00 - $196,000.00 | $1,472.63 | $1,325.36 | $1,060.29 | $927.75 |
| $1,343.75 | $1,209.38 | $967.50 | $846.56 | $196,001.00 - $197,000.00 | $1,478.13 | $1,330.31 | $1,064.25 | $931.22 |
| $1,348.75 | $1,213.88 | $971.10 | $849.71 | $197,001.00 - $198,000.00 | $1,483.63 | $1,335.26 | $1,068.21 | $934.68 |
| $1,353.75 | $1,218.38 | $974.70 | $852.86 | $198,001.00 - $199,000.00 | $1,489.13 | $1,340.21 | $1,072.17 | $938.15 |
| $1,358.75 | $1,222.88 | $978.30 | $856.01 | $199,001.00 - $200,000.00 | $1,494.63 | $1,345.16 | $1,076.13 | $941.61 |
| $1,363.75 | $1,227.38 | $981.90 | $859.16 | $200,001.00 - $201,000.00 | $1,500.13 | $1,350.11 | $1,080.09 | $945.08 |
| $1,368.75 | $1,231.88 | $985.50 | $862.31 | $201,001.00 - $202,000.00 | $1,505.63 | $1,355.06 | $1,084.05 | $948.54 |
| $1,373.75 | $1,236.38 | $989.10 | $865.46 | $202,001.00 - $203,000.00 | $1,511.13 | $1,360.01 | $1,088.01 | $952.01 |
| $1,378.75 | $1,240.88 | $992.70 | $868.61 | $203,001.00 - $204,000.00 | $1,516.63 | $1,364.96 | $1,091.97 | $955.47 |
| $1,383.75 | $1,245.38 | $996.30 | $871.76 | $204,001.00 - $205,000.00 | $1,522.13 | $1,369.91 | $1,095.93 | $958.94 |
| $1,388.75 | $1,249.88 | $999.90 | $874.91 | $205,001.00 - $206,000.00 | $1,527.63 | $1,374.86 | $1,099.89 | $962.40 |
| $1,393.75 | $1,254.38 | $1,003.50 | $878.06 | $206,001.00 - $207,000.00 | $1,533.13 | $1,379.81 | $1,103.85 | $965.87 |
